| Name: | Wksht #4 | Score: | ||||
| snort | stork | snort | sworn | thorn | ||
| thorn | stern | thorn | stir | star | ||
| thorn | thorn | spur | smirk | spar | ||
| stir | smirk | smart | star | spurt | ||
| stork | spurn | stern | spurt | stern | ||
| start | spurn | spur | sworn | snort | ||
| spurt | stern | storm | smirk | snort | ||
| sworn | stern | smart | spurt | third | ||
| star | spar | sport | spurt | stork | ||
| snort | smart | star | star | thorn | ||
| sworn | stork | sworn | snort | smart | ||
| spurn | star | sport | stern | spur | ||
| smart | third | start | smirk | third | ||
| start | stork | stir | third | spar | ||
| start | star | spur | thorn | third | ||
| third | start | smart | snort | stork | ||
| sport | smirk | spurn | third | spar | ||
| spurt | spur | spur | sworn | spurt | ||
| spurt | whir | spar | stork | storm | ||
| stern | whir | snort | spurt | start | ||
|
Copyright 2006 by Dick Briggs - My Breakfast Reading Program Permission to Print and Copy for Home or Classroom |
R Controlled - Single Consonants and Blends | 46 | ||||